版权所有©168体育(中国)科技有限公司官网
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
链条式液压升降平台是一种非剪叉式升降平台,用于二层以上高楼间工业厂房、餐厅、酒楼货物运输,由于最低高度仅150-300mm,用于不能开挖地坑的工作场所,顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间。
- ● 底部无需地坑,特别适合于现场不适合开挖基础的场合;
- ● 液压油缸作为主要动力;
- ● 通过板式起重链条传动。
产品参数
产品型号 | 额定载重(kg) | 升降行程(mm) | 台面尺寸(mm) | 桥厢总高度(mm) | 起升速度(m/min) | 电机功率(kw) |
SJT1-3 | 1000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 2.2 |
SJT2-3 | 2000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-4 | 1000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-4 | 2000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-5 | 1000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-5 | 2000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-6 | 1000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-6 | 2000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-7 | 1000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-7 | 2000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-8 | 1000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-8 | 2000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-9 | 1000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-9 | 2000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-10 | 1000 | 10000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT1-12 | 1000 | 12000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
产品详情