版权所有©168体育(中国)科技有限公司官网
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
- ● 采用国外先进电控进行智能操作控制;
- ● 行走方式:直流电供电,手柄操作,全自动行走,行走速度可调;
- ● 驱动电机具有自动刹车的功能装置;
- ● 具有良好的爬坡能力;
- ● 充电状态机器被限制作业;
- ● 设有紧急下降阀装置;
- ● 设有故障自诊断功能,维修方便。
产品参数
全自动取料机 | GOPZ202 | GOPZ302 | GOPZ3.502 | GOPZ3.503 | GOPZ403 | GOPZ4.503 |
平台最大高度(mm) | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
作业最大高度(mm) | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 |
额定载重(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸(mm) | 950×640 | 950×640 | 950×640 | 950×640 | 950×640 | 950×640 |
蓄电池(V/Ah) | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 |
充电器(V/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
驱动电机(V/KW) | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 |
起升电机(V/KW) | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 |
上升/下降速度(mm/s) | 14/12 | 22/20 | 26/24 | 19/17 | 22/20 | 25/23 |
行驶速度-收拢状态(Km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行驶速度-起升状态(Km/h) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
自重(kg) | 400 | 574 | 588 | 655 | 665 | 675 |
产品详情