版权所有©168体育(中国)科技有限公司官网
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
NRS系列前移式叉车是工业搬运车辆,仓储叉车的一种,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的前移轮式搬运车辆。用于仓储大型物件的运输,电池驱动,液压工作站提升。
- ● 转弯半径小,转向灵活轻便;
- ● 绿色环保,无污染、低噪音、低震动;
- ● 门架前后移动和货叉左右侧移可选择无级调速。
产品参数
前移式叉车 | NRS15-25 | NRS15-30 | NRS15-35 | NRS15-40 | NRS15-55 |
动力装置 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
额定承载能力(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
门架结构形 | 双缸门架 | 双缸门架 | 双缸门架 | 双缸门架 | 双缸门架 |
制动方式 | 再生制动+电磁失电制动 | 再生制动+电磁失电制动 | 再生制动+电磁失电制动 | 再生制动+电磁失电制动 | 再生制动+电磁失电制动 |
轮胎类型 | 聚胺酯铁芯轮 | 聚胺酯铁芯轮 | 聚胺酯铁芯轮 | 聚胺酯铁芯轮 | 聚胺酯铁芯轮 |
前轮尺寸(mm) | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 |
后轮尺寸(mm) | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 |
驱动轮(mm) | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
车轮数量,前轮数/后轮数(x=驱动轮) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
前悬距(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
轴距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轮距(负载轮/平衡轮)(mm) | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 |
车身最小离地高度(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
前移距离(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
作业时操作舵离地高度(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
起升高度(mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
门架回落时高度(mm) | 1720 | 1970 | 2220 | 2470 | 2400 |
货叉最小离地高度(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
货叉尺寸(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
总体长度(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2245 |
总体宽度(mm) | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 |
货叉可调节范围(mm) | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 |
货叉倾斜角 前/后(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
最小转弯半径(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
最小转弯半径(打开踏板)(mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
提升速度(空/满载)(mm/s) | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
下降速度(空/满载)(mm/s) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
行驶速度(空/满载)(Km/s) | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
最大爬坡能力(空/满载)(%) | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
自重(不包括蓄电池)(kg) | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2250 |
蓄电池重量(±5%)(kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
行走电机控制系统 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
驱动电机(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
提升电机(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
蓄电池电压/容量(V/AH) | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 |
蓄电池充电器 | 输入220V/50(60)HZ,输出24V/40A |
产品详情