版权所有©168体育(中国)科技有限公司官网
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
采用交流电机控制系统,使操作者感到更舒适。配置高清液晶显示装置使操作者方便了解工作状态,扩大了视觉区域,使操作者查看仪表更方便、快捷。
- ● 安全稳定,下沉式电瓶布置,提高整车稳定性;
- ● 单一踏板式控制前进、后退、加速,提高工作效率;
- ● 采用交流电机控制系统,降低维护费用。
产品参数
电动平衡重叉车 | CPD20 | CPD25 | |
特性 | 电动形式 | 蓄电池 | 蓄电池 |
驾驭形式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
载荷重量(T) | 2.0 | 2.5 | |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | |
轴距(mm) | 1500 | 1500 | |
前悬距/后悬距(mm) | 460/400 | 460/400 | |
车辆重量(带标准蓄电池)(kg) | 4100 | 4300 | |
轮胎 | 轮胎型式 | P/P | P/P |
轮胎尺寸 前/后(mm) | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | |
车轮数量 前/后 | 2X/2 | 2X/2 | |
轮距 后/前(mm) | 960/950 | 960/950 | |
外形尺寸 | 门架倾角(°) | 6--12 | 6--12 |
标准提升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
自由提升高度(mm) | 135 | 135 | |
总长(mm) | 2360 | 2360 | |
总宽(mm) | 1150 | 1150 | |
门架不起升高度(mm) | 2060 | 2060 | |
门架起升时高度(mm) | 4100 | 4100 | |
安全架高度(mm) | 2200 | 2200 | |
货叉尺寸(mm) | 1070×100×40 | 1070×100×40 | |
货叉调节范围(mm) | 200-1000 | 200-1000 | |
牵引销高度(mm) | 300 | 300 | |
门架离地面间隙 满载/空载(mm) | 135 | 135 | |
轴距中心离地间隙 满载/空载(mm) | 125 | 125 | |
驾驶室离地高度(mm) | 1070 | 1070 | |
最小转弯半径(mm) |
2040 | 2040 | |
内转弯半径(mm) | 100 | 100 | |
最小直角堆垛通道宽度(mm) | 3720 | 3800 | |
转向中心距车中心线距离(mm) | 650 | 650 | |
货叉架宽度(mm) | 1040 | 1040 | |
车辆性能 | 挡货架高度(mm) | 1135 | 1135 |
行驶速度 满载/空载(km/h) | 13.0/15 | 13.0/15 | |
提升速度 满载/空载(mm/s) | 290/450 | 280/450 | |
下降速度 满载/空载(mm/s) | 470/440 | 450/430 | |
最大爬坡度 满载/空载(%) | 13/15 | 13/15 | |
电动机 | 行走电机型号 | XYQ-11-3EH | XYQ-11-3EH |
行走电机额定功率/转速(kw/rpm) | 11 | 11 | |
油泵电机型号 | XYQD-10-2CH | XYQD-10-2CH | |
油泵电机额定功率/转速(kw/rpm) | 10 | 10 | |
控制器产地 | 英国SEVCON | 英国SEVCON | |
转向控制方式 | 液压 | 液压 | |
行走控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
举升控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
液压油箱容积(L) | ≤40 | ≤40 | |
蓄电池 | 电压/容量(V/AH) | 48/500 | 48/600 |
重量(带电池盒) | 900 | 1030 | |
蓄电池箱体尺寸(长×宽×高) | 1030×500×760 | 1030×500×760 | |
其它 | 停车制动 | 手动/机械 | 手动/机械 |
行车制动 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | |
工作压力(kPa) | 135 | 160 | |
噪音水准(7.5m) | 70db(A) | 70db(A) |
产品详情