版权所有©168体育(中国)科技有限公司官网
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
SJG多层剪叉固定液压升降平台多用于生产流水线高度差之间货物运送,物料上下线,工件装配时调节工作高度,高处给装机送料,大型设备装配时部件举升,仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。
- ● 设有防止升降台超载的安全装置;
- ● 设有防止液压油管破裂的保护阀;
- ● 设有突然停电的应急下降装置。
产品参数
产品型号 | 额定载重(kg) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 低放高度(mm) | 台面尺寸(mm) | 起升时间(s) |
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2300×2000 | 30 |
SJG2-3 | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 2300×2000 | 30 |
SJG3-3 | 3000 | 3000 | 3600 | 680 | 2300×2000 | 30 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4630 | 630 | 2000×2000 | 40 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 4720 | 720 | 2000×2000 | 40 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 4780 | 780 | 2000×2000 | 40 |
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 4750 | 750 | 2000×2000 | 60 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5860 | 860 | 2000×2000 | 60 |
SJG3-5 | 3000 | 5000 | 6030 | 1030 | 2000×2000 | 60 |
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 6970 | 970 | 2000×2000 | 70 |
SJG2-6 | 2000 | 6000 | 7100 | 1100 | 2000×2000 | 70 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7120 | 1210 | 2000×2000 | 70 |
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10250 | 1250 | 2500×2000 | 100 |
SJG2-9 | 2000 | 9000 | 10390 | 1390 | 2500×2000 | 120 |
产品详情